Seja , e , tal que . Então, para , é igual a:
- A)
- B)
- C)
- D)
- E)
285 questões de Matemática do IME (2007–2026): os tópicos que mais caem e uma amostra para treinar de graça.
| Topico | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometria analítica: reta e mediatriz | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Trigonometria e vetores | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Polinômios e identidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Geometria espacial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Números complexos | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Operações e otimização | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Progressões | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Teoria dos números (divisores) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Logaritmos e funções | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Probabilidade | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uma amostra das questões. Crie uma conta para resolver todas com correção e comentário.
Veja também as demais disciplinas do IME.